Кислородный генератор CAP-O-30 в установочном контейнере с системой заправки
Оставить отзывCAN GAS® CAP-O - модульная компоновка системы генерации кислорода с производительностью 30000л/ч, в установочном контейнере, с системой заправки.
Описание
Модульная компоновка системы CAN GAS® CAP-O – это отдельно расположенные кислородный генератор, осушители, воздушный компрессор, системы фильтрации. Обеспечивает удобство при эксплуатации и обслуживании.
В исполнении CAP-O возможно изготовить кислородные генераторы производительностью от 3 до 150 м3 в час (3000-150000 литров кислорода с нормальным давлением и концентрацией 93±3% в час).
Чистота кислорода: 90% ~ 99%
Ключевые особенности:
- Быстрый запуск и мгновенное производство кислорода, достигающее целевой чистоты в течение 20 минут
- Оптимальная технология PSA для обеспечения постоянной чистоты кислорода
- Множественные защитные механизмы для молекулярного сита, продлевающие срок службы генераторов кислорода
- Воздушный буфер и кислородные буферные резервуары, встроенные в генератор кислорода, занимают меньше места и просты в установке, не требуют монтажа
- Комплексная централизованная система управления CANBUS, встроенный анализатор кислорода для мониторинга работы системы, доступна конфигурация Wi-Ctrl для дистанционного управления и модернизации системы
- Техника обработки металлических конструкций специальным порошковым покрытием делает их более прочными и долговечными
- Широкий диапазон чистоты кислорода (от 90% до 99%) для разнообразного применения
Система генерации кислорода CANGAS ™ CAP-O включает в себя винтовой воздушный компрессор, комбинированный осушитель воздуха и фильтры, кислородный генератор CAP-O, ресиверы, автоматизированную систему контроля и управления CAN BUS
Преимущества | |
✓ Безопасность: | Автоматическое удаление неквалифицированного кислорода. Звуковая и световая сигнализация. |
✓ Высокая надежность: | Проверенная технология PSA, простая инженерная конструкция, небольшое количество движущихся частей и международные стандартизированные технологии производства обеспечивают минимальное техническое обслуживание и максимальную надежность. |
✓ Низкая стоимость: | Запатентованная высокоэффективная система управления рефлюксом снижает потребление воздуха, экономит электроэнергию. |
✓ Удобство: | Автоматическая работа, управляемая ПЛК автоматически. Дополнительный сенсорный экран Система управления, индикации и сигнализации CANBUS позволяет управлять всей системой генерации с помощью прикосновений к дисплею. CANBUS отображает рабочие параметры, напоминает о замене фильтрующих элементов и инструктирует по устранению неполадок. Это позволяет осуществлять дистанционное управление. |
✓ Простота установки: | Крепление на полозьях для легкой установки и перемещения. |
✓ Более длительный срок службы: | Эксклюзивная система удержания слоя расширяет молекулярное сито цеолита (ZMS) срок службы цеолита более пяти лет. |
✓ Минимальное техническое обслуживание: | Генератор оснащен высоконадежными клапанами и не имеет других движущихся частей. Фильтрующие элементы легко заменяются. |
✓ Полностью автоматизированная работа кислородного генератора | Автоматический запуск всех агрегатов кислородного генератора в нужное время (с необходимым интервалом): поле нажатия кнопки Старт сначала включаются осушители, затем через заданное время задержки включается воздушный компрессор, затем включается кислородный генератор. Подача кислрода к потребителю включается после достижения заданной концентрации производимого кислорода, до этого момента кислород низкой концентрации стравливается для обеспечения скорейшего входа генератора в рабочий режим. При возникновении аварийных ситуаций- сбоев в работе осушителей, компрессора, система включает сигнал тревоги и полностью отключает кислородный генератор. |
Наличие винтового компрессора с дистанционным управлением | |
Наличие двух осушителей: рефрижераторного осушителя и адсорбционного осушителя для полного удаления влаги из воздуха, являющегося сырьем для выработки кислорода | |
Наличие дружественного интерфейса управления, с Тоуч дисплеем, отображающим информацию о текущем цикле работы кислородного генератора, давлении, концентрации кислорода и скорости потока кислорода с архивированием данных в течение 3-х месяцев. Отображение времени наработки и напоминания о техническом обслуживании. | |
Разрешения | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на кислордный генератор |
Характеристики
Производительность газообразного кислорода в час (при атмосферном давлении кислорода) | 30000 л/ч (500 л/мин) |
Максимальная производительность в эквиваленте стандартных кислородных баллонов (40л) в сутки (за 24 часа работы) | 120 |
Чистота (концентрация) кислорода | 93 |
Наличие установочного контейнера | Да |
Относительная влажность | Не более 85% |
Содержание пыли в воздухе | ≤20 мг /м1 |
Давление кислорода на выходе генератора | 4.5/8 тех. атмосфер |
Модель компрессора | GA37+P |
Скорость потока воздуха, вырабатываемого компрессором Нм3/мин (при нормальном давлении) | 6,9 |
Энергопотребление компрессора, кВт | 37 |
Размеры компрессора, мм | 1766х970х1800 |
Вес компрессора | 905 |
Потребление электроэнергии всеми компонентами генератора без повышающего компресора | 40 |
Осушитель холодильный | IDFA75E |
Максимальная скорость потока осушаемого воздуха | 11 |
Осушитель адсорбционный | CAWG-100 |
Поток, Нм3/мин | 10 |
Размеры блока кислородного генератора (мм) | 1800*1600*2600 |
Вес блока кислродного генератора без компрессора и осушителей, кг | 2050 |
Потребляемая мощность, Вт | 200 |
Содержание частиц на выходе | Размер частиц не более 0.01μм |
Температура воздуха | 5 °C |
Содержание газов H2S、SO2 | ≤5ppm |
Содержание CO2 в воздухе | ≤250ppm |
Содержание CnHm | ≤20ppm |
Расположение | Внутри сооружений |
Вентиляция | Хорошая |
Установочный контейнер (размеры) | 40 ft |
Модель компрессора высокого давления | GL1-30/4-150 |
Энергопотребление компрессора | 11 кВт |
Скорость потока | 30 Нм3/час |
Напряжение питания | 380В |
Рампа для заправки баллонов (количество баллонов) | 2х8 |
Размеры компрессора, мм | 1800*1100*1150 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.3 кВт |
Размеры воздушного накопителя / объём | Ø800*2400 |
Размеры кислородного накопителя / объём | Ø800*2400 |
Давление кислрода на входе | 4 Атм |
Давление кислорода на выходе компрессора | 150 Атм |
Вес | 1700 кг |
Кислородный генератор CAP-O-30 в установочном контейнере с системой заправки отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!